好道智慧社区管理系统是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
社区信息管理 | √ | √ | √ | |||
社区信息登记 | √ | √ | √ | |||
社区信息汇总 | √ | √ | √ | |||
社区服务人员 | √ | √ | √ | |||
服务人汇总 | √ | √ | √ | |||
小区信息 | √ | √ | √ | |||
居民健康档案 | √ | √ | √ | |||
居民信息登记 | √ | √ | √ | |||
居民信息汇总 | √ | √ | √ | |||
家庭成员信息 | √ | √ | √ | |||
成员信息汇总 | √ | √ | √ | |||
就诊登记 | √ | √ | √ | |||
就诊记录汇总 | √ | √ | √ | |||
儿童预防保健 | √ | √ | √ | |||
儿童保健 | √ | √ | √ | |||
儿童保健手册 | √ | √ | √ | |||
发放保健手册 | √ | √ | √ | |||
儿童疫苗 | √ | √ | √ | |||
接种证发放 | √ | √ | √ | |||
接种记录 | √ | √ | √ | |||
健康情况记录 | √ | √ | √ | |||
出生情况记录 | √ | √ | √ | |||
30-42天健康情况登记 | √ | √ | √ | |||
3个月健康情况登记 | √ | √ | √ | |||
6个月健康情况登记 | √ | √ | √ | |||
9个月健康情况登记 | √ | √ | √ | |||
12个月健康情况登记 | √ | √ | √ | |||
18月健康情况登记 | √ | √ | √ | |||
2岁健康情况登记 | √ | √ | √ | |||
3岁健康情况登记 | √ | √ | √ | |||
4岁健康情况登记 | √ | √ | √ | |||
5岁健康情况登记 | √ | √ | √ | |||
6时健康情况登记 | √ | √ | √ | |||
出生情况记录 | √ | √ | √ | |||
30-42天健康情况记录 | √ | √ | √ | |||
3个月健康情况记录 | √ | √ | √ | |||
6个月健康情况记录 | √ | √ | √ | |||
9个月健康情况记录 | √ | √ | √ | |||
12个月健康情况记录 | √ | √ | √ | |||
12个月健康情况记录 | √ | √ | √ | |||
18月健康情况记录 | √ | √ | √ | |||
2岁健康情况记录 | √ | √ | √ | |||
3岁健康情况记录 | √ | √ | √ | |||
4岁健康情况记录 | √ | √ | √ | |||
5岁健康情况记录 | √ | √ | √ | |||
6岁健康情况记录 | √ | √ | √ | |||
孕妇保健 | √ | √ | √ | |||
孕妇保健手册 | √ | √ | √ | |||
保健手册发放记录 | √ | √ | √ | |||
婚前医学检查 | √ | √ | √ | |||
医学检查记录 | √ | √ | √ | |||
孕妇首诊记录 | √ | √ | √ | |||
高危妊娠及处理 | √ | √ | √ | |||
分娩简要登记 | √ | √ | √ | |||
产妇出院登记 | √ | √ | √ | |||
产后访视健康情况 | √ | √ | √ | |||
新生儿访视记录 | √ | √ | √ | |||
孕妇检查记录 | √ | √ | √ | |||
分娩简要记录 | √ | √ | √ | |||
产后出院记录 | √ | √ | √ | |||
疾病管理 | √ | √ | √ | |||
慢性病管理 | √ | √ | √ | |||
慢性病统计 | √ | √ | √ | |||
慢性病随访 | √ | √ | √ | |||
精神病管理 | √ | √ | √ | |||
精神病统计 | √ | √ | √ | |||
精神病随访 | √ | √ | √ | |||
残疾人管理 | √ | √ | √ | |||
残疾人统计 | √ | √ | √ | |||
残疾人随访 | √ | √ | √ | |||
传染病管理 | √ | √ | √ | |||
传染病统计 | √ | √ | √ | |||
传染病报告 | √ | √ | √ | |||
老年人管理 | √ | √ | √ | |||
老年人健康登记 | √ | √ | √ | |||
老年人健康记录 | √ | √ | √ | |||
老年人随访 | √ | √ | √ | |||
消防管理 | √ | √ | √ | |||
消防设施管理 | √ | √ | √ | |||
消防设施汇总 | √ | √ | √ | |||
消防监督检查 | √ | √ | √ | |||
巡访监督查询 | √ | √ | √ | |||
灾害预警 | √ | √ | √ | |||
预警查询 | √ | √ | √ | |||
消防演练 | √ | √ | √ | |||
消防演练汇总 | √ | √ | √ | |||
社区服务者 | √ | √ | √ | |||
社区工作者 | √ | √ | √ | |||
社区工作者汇总 | √ | √ | √ | |||
社区志愿者 | √ | √ | √ | |||
社区志愿者汇总 | √ | √ | √ | |||
便民服务 | √ | √ | √ | |||
缴费服务登记 | √ | √ | √ | |||
缴费服务汇总 | √ | √ | √ | |||
家政服务 | √ | √ | √ | |||
社区教育 | √ | √ | √ | |||
社区教育汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |